Description
Footstep Tyga model V2
plug n play untuk Honda NSR150SP
model V2 terdapat heel plate Carbon, posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp5.500.000 | Rp790.000 | Rp52.000 – Rp65.500 | Rp985.000 – Rp1.200.000 | Rp225.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | Out of stock | 19 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | N/A | N/A | N/A | 3 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Nrizjkpct3A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |