Description
Footstep Tyga model V2
plug n play untuk Honda NSR150SP
model V2 terdapat heel plate Carbon, posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO Footstep Yamaha YZF-R6 V2 remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO Footstep Yamaha YZF-R6 V2 remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp5.500.000 | Rp4.000.000 | Rp150.000 | Rp730.000 | Rp52.000 – Rp65.500 | Rp985.000 – Rp1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 1 in stock | 97 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 2 kg | 0,3 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | Baut Windshield M5 Ready Black, Blue, Green, Silver, Gold,and Red Dalam 1 set sudah termasuk: 10 pcs baut M5 20mm 10 pcs mur karet 10 ring | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |