Description
Footstep Tyga model V2
plug n play untuk Honda NSR150SP
model V2 terdapat heel plate Carbon, posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Rizoma PE750A Adaptor Footpegs - Kawasaki remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Rizoma PE750A Adaptor Footpegs - Kawasaki remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp5.500.000 | Rp150.000 | Rp730.000 | Rp530.000 | Rp4.700.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 97 in stock | 1 in stock | 19 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 0,3 kg | N/A | 1 kg | 3 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 17 × 18 × 6 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Baut Windshield M5 Ready Black, Blue, Green, Silver, Gold,and Red Dalam 1 set sudah termasuk: 10 pcs baut M5 20mm 10 pcs mur karet 10 ring | http://youtube.com/shorts/Nrizjkpct3A | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |