Description
Footstep Tyga model V2
plug n play untuk Honda NSR150SP
model V2 terdapat heel plate Carbon, posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | Yoshimura Step Kit X-Tread - Kawasaki ZX25R remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | Yoshimura Step Kit X-Tread - Kawasaki ZX25R remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp5.500.000 | Rp150.000 | Rp11.500.000 | Rp150.000 – Rp225.000 | Rp4.700.000 | |||||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 97 in stock | 19 in stock | Out of stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 0,3 kg | 3 kg | 5 kg | N/A | 5 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Baut Windshield M5 Ready Black, Blue, Green, Silver, Gold,and Red Dalam 1 set sudah termasuk: 10 pcs baut M5 20mm 10 pcs mur karet 10 ring | http://youtube.com/shorts/Nrizjkpct3A | http://youtube.com/shorts/Ol-DkxERebg | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |