Description
Footstep Tyga model V2
plug n play untuk Honda NSR150SP
model V2 terdapat heel plate Carbon, posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | KENDMOTO Footstep Yamaha YZF-R6 V2 remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | Kendmoto Footstep Honda NSR250 MC21 MC28 remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | KENDMOTO Footstep Yamaha YZF-R6 V2 remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | Kendmoto Footstep Honda NSR250 MC21 MC28 remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp5.500.000 | Rp150.000 – Rp225.000 | Rp4.000.000 | Rp2.500.000 | Rp325.000 | |||||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 1 in stock | 19 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | N/A | 2 kg | 3 kg | 2 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Nrizjkpct3A | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |