Description
Footstep Tyga model V2
plug n play untuk Honda NSR150SP
model V2 terdapat heel plate Carbon, posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO REARSET KAWASAKI Z900 V2 remove | Kendmoto Footstep Honda NSR250 MC21 MC28 remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO REARSET KAWASAKI Z900 V2 remove | Kendmoto Footstep Honda NSR250 MC21 MC28 remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp5.500.000 | Rp4.000.000 | Rp2.500.000 | Rp52.000 – Rp65.500 | Rp150.000 | Rp225.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 97 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 2 kg | 2 kg | N/A | 0,3 kg | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/brnygDzCCJc | Baut Windshield M5 Ready Black, Blue, Green, Silver, Gold,and Red Dalam 1 set sudah termasuk: 10 pcs baut M5 20mm 10 pcs mur karet 10 ring | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |