Description
Footstep Tyga
plug n play untuk Kawasaki Ninja 150RR / KRR150ZX
model terdapat heel plate Carbon di sebelah kiri , posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep Ninja 150RR remove | KENDMOTO Footstep Kawasaki Z1000 2014-2023 remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | KENDMOTO Footstep Yamaha YZF-R6 V2 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | KENDMOTO REARSET KAWASAKI Z900 V2 remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | KENDMOTO Footstep Kawasaki Z1000 2014-2023 remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | KENDMOTO Footstep Yamaha YZF-R6 V2 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | KENDMOTO REARSET KAWASAKI Z900 V2 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.700.000 | Rp4.000.000 | Rp350.000 | Rp4.000.000 | Rp730.000 | Rp4.000.000 | ||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 2 kg | N/A | 2 kg | N/A | 2 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/brnygDzCCJc | |||||||||||||||||||||
Add to cart |