Description
Footstep Tyga
plug n play untuk Kawasaki Ninja 150RR / KRR150ZX
model terdapat heel plate Carbon di sebelah kiri , posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep Ninja 150RR remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | KENDMOTO Footstep Yamaha YZF-R6 V2 remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | KENDMOTO Footstep Yamaha YZF-R6 V2 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.700.000 | Rp60.000 – Rp120.000 | Rp150.000 – Rp225.000 | Rp756.000 | Rp4.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 19 in stock | 10 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 3 kg | 0,1 kg | N/A | 0,5 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Nrizjkpct3A | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |