Description
Footstep Tyga
plug n play untuk Kawasaki Ninja 150RR / KRR150ZX
model terdapat heel plate Carbon di sebelah kiri , posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep Ninja 150RR remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | LIGHTECH Rear Set Kawasaki ZX10R All Year remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | LIGHTECH Rear Set Kawasaki ZX10R All Year remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.700.000 | Rp150.000 – Rp225.000 | Rp3.900.000 | Rp756.000 | Rp100.000 – Rp110.000 | Rp8.480.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | N/A | 3 kg | 0,5 kg | N/A | 2,6 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |