Description
Footstep Tyga
plug n play untuk Kawasaki Ninja 150RR / KRR150ZX
model terdapat heel plate Carbon di sebelah kiri , posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep Ninja 150RR remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | KENDMOTO Footstep Kawasaki Z1000 2014-2023 remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | KENDMOTO Footstep Kawasaki Z1000 2014-2023 remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.700.000 | Rp350.000 | Rp4.000.000 | Rp3.900.000 | Rp60.000 – Rp120.000 | Rp325.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | N/A | 2 kg | 3 kg | 0,1 kg | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |