Description
Footstep Tyga
plug n play untuk Kawasaki Ninja 150RR / KRR150ZX
model terdapat heel plate Carbon di sebelah kiri , posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep Ninja 150RR remove | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | KENDMOTO Footstep Kawasaki Z1000 2014-2023 remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | Rizoma PE750A Adaptor Footpegs - Kawasaki remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | KENDMOTO Footstep Kawasaki Z1000 2014-2023 remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | Rizoma PE750A Adaptor Footpegs - Kawasaki remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.700.000 | Rp5.500.000 | Rp60.000 – Rp120.000 | Rp4.000.000 | Rp530.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 3 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 19 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 5 kg | 0,1 kg | 2 kg | 3 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 × 18 × 6 cm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Nrizjkpct3A | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |