Rizoma ZKW022 Chain Guard Carbon - Kawasaki ZX10R 2011-2015
Rp3.250.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Rizoma Chain Guard carbon untuk
Kawasaki ZX-10R 2011-2015
pemasangan plug n play,
Additional information
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 54 × 40 × 10 cm |
Quick Comparison
Rizoma ZKW022 Chain Guard Carbon - Kawasaki ZX10R 2011-2015 remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET MASTER BREMBO RCS / RCS Corsacorta remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Baut Spakbor Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rizoma ZKW022 Chain Guard Carbon - Kawasaki ZX10R 2011-2015 remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET MASTER BREMBO RCS / RCS Corsacorta remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Baut Spakbor Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp3.250.000 | Rp756.000 | Rp639.000 – Rp694.000 | Rp325.000 | Rp65.000 | Rp730.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 6 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 0,5 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 54 × 40 × 10 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |