Subtotal: Rp122.000
Description
cairan pembersih mesin dari Motul.
membersihkan sisa dan endapan oli dan hasil pembakaran di ruang mesin.
cara menggunakan digunakan sebelum mengganti oli mesin, campurkan cairan pembersih mesin dengan oli lama lalu biarkan mesin menyala hingga 5 menit, kemudian buang oli lama, dan mesin anda sudah bersih.
isi 200ml
Additional information
Weight | 1 kg |
---|
Quick Comparison
MOTUL ENGINE CLEAN 200ml remove | MOTUL PERFECT SEAT 250ml remove | Motul 5100 4 Stroke Oil remove | MOTUL BRAKE FLUID DOT 5.1 remove | MOTUL FORK OIL MEDIUM 10W 1L remove | MOTUL CHAIN LUBE ROAD 150ml remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTUL ENGINE CLEAN 200ml remove | MOTUL PERFECT SEAT 250ml remove | Motul 5100 4 Stroke Oil remove | MOTUL BRAKE FLUID DOT 5.1 remove | MOTUL FORK OIL MEDIUM 10W 1L remove | MOTUL CHAIN LUBE ROAD 150ml remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Rp91.000 | Rp122.000 | Rp145.000 – Rp150.000 | Rp185.000 | Rp175.000 | Rp85.000 | ||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 20 in stock | 22 in stock | 7 in stock | 100 in stock | |||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | N/A | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Add to cart |