KENDMOTO REARSET KAWASAKI Z900 V2
Rp4.000.000
2 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Footstep Kawasaki Z900R By Kendmoto
Model V2
Tersedia warna Hitam
Bahan dari Aluminium dan Pemrosesan menggunakan mesin CNC sehingga menghasilkan pemotogan yang presisi dan halus
Pemasangan Plug n Play untuk Kawasaki Z900
Additional information
Weight | 2 kg |
---|
Quick Comparison
KENDMOTO REARSET KAWASAKI Z900 V2 remove | KENDMOTO LED STOPLAMP Z900 | Z650 | NINJA 650 remove | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | LIGHTECH Fuel Tank Cap Spin Lock Kawasaki ZX25, Z900, Ninja 250 2018 remove | Kendmoto Phone Holder Clutch + Case remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KENDMOTO REARSET KAWASAKI Z900 V2 remove | KENDMOTO LED STOPLAMP Z900 | Z650 | NINJA 650 remove | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | LIGHTECH Fuel Tank Cap Spin Lock Kawasaki ZX25, Z900, Ninja 250 2018 remove | Kendmoto Phone Holder Clutch + Case remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.000.000 | Rp1.100.000 | Rp5.500.000 | Rp2.565.000 | Rp550.000 | Rp3.900.000 | ||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 1 in stock | Out of stock | 2 in stock | ||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 1 kg | 5 kg | 1 kg | N/A | 3 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/brnygDzCCJc | [embed]http://youtube.com/shorts/q71n-orlyjI[/embed] | LIGHTECH Fuel Tank Cap With Spin Lock Original Made In Italy Code Product (TFN223). Dapat Digunakan Di Motor Kawasaki ZX25R, Z900, Ninja 250 2018, Z650 & ZX6R | |||||||||||||||||||
Add to cart |