KENDMOTO REARSET KAWASAKI Z900 V2
Rp4.000.000
2 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Footstep Kawasaki Z900R By Kendmoto
Model V2
Tersedia warna Hitam
Bahan dari Aluminium dan Pemrosesan menggunakan mesin CNC sehingga menghasilkan pemotogan yang presisi dan halus
Pemasangan Plug n Play untuk Kawasaki Z900
Additional information
Weight | 2 kg |
---|
Quick Comparison
KENDMOTO REARSET KAWASAKI Z900 V2 remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | LIGHTECH Fuel Tank Cap Spin Lock Kawasaki ZX25, Z900, Ninja 250 2018 remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KENDMOTO REARSET KAWASAKI Z900 V2 remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | Kendmoto Footstep V2 - Kawasaki ZX25R remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | LIGHTECH Fuel Tank Cap Spin Lock Kawasaki ZX25, Z900, Ninja 250 2018 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.000.000 | Rp3.900.000 | Rp4.700.000 | Rp730.000 | Rp2.565.000 | |||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 19 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 3 kg | 5 kg | 3 kg | N/A | 1 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/brnygDzCCJc | http://youtube.com/shorts/Nrizjkpct3A | LIGHTECH Fuel Tank Cap With Spin Lock Original Made In Italy Code Product (TFN223). Dapat Digunakan Di Motor Kawasaki ZX25R, Z900, Ninja 250 2018, Z650 & ZX6R | |||||||||||||||||||||
Add to cart |