Description
Swing Arm untuk Yamaha X-Max 250
Swing arm dari alumunium yang diproses dengan mesin CNC untuk
tingkat ketelitian yang tinggi. pemasangan pasti plug n play
swing arm ini sudah diberikan breket kaliper belakang Brembo P2, harap perhatikan selang rem belakang harus lebih panjang dari standard.
tersedia varian warna
– Polish
-Black
-Silver
Additional information
Weight | 5 kg |
---|---|
Choose Color | Polish, Black, Silver |
Quick Comparison
Kendmoto Swing Arm Alumunium CNC XMAX 250 remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | Kendmoto Sport Casting Wheels - Yamaha X-Max 250 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | KENDMOTO RAISER HANDLEBAR YAMAHA XMAX 250 remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Swing Arm Alumunium CNC XMAX 250 remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | Kendmoto Sport Casting Wheels - Yamaha X-Max 250 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | KENDMOTO RAISER HANDLEBAR YAMAHA XMAX 250 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp325.000 | Rp60.000 – Rp120.000 | Rp5.500.000 | Rp1.450.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Out of stock | 2 in stock | 12 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | N/A | 0,1 kg | N/A | 6 kg | 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Zce7YEvOC90 | http://youtube.com/shorts/lxB8pErJb9Y?feature=share | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |