Description
Swing Arm untuk Yamaha X-Max 250
Swing arm dari alumunium yang diproses dengan mesin CNC untuk
tingkat ketelitian yang tinggi. pemasangan pasti plug n play
swing arm ini sudah diberikan breket kaliper belakang Brembo P2, harap perhatikan selang rem belakang harus lebih panjang dari standard.
tersedia varian warna
– Polish
-Black
-Silver
Additional information
Weight | 5 kg |
---|---|
Choose Color | Polish, Black, Silver |
Quick Comparison
Kendmoto Swing Arm Alumunium CNC XMAX 250 remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | Kendmoto Sport Casting Wheels - Yamaha X-Max 250 remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Swing Arm Alumunium CNC XMAX 250 remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | Kendmoto Sport Casting Wheels - Yamaha X-Max 250 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp350.000 | Rp5.500.000 | Rp75.000 – Rp87.500 | Rp225.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | N/A | 6 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Zce7YEvOC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |