Description
Swing Arm untuk Yamaha X-Max 250
Swing arm dari alumunium yang diproses dengan mesin CNC untuk
tingkat ketelitian yang tinggi. pemasangan pasti plug n play
swing arm ini sudah diberikan breket kaliper belakang Brembo P2, harap perhatikan selang rem belakang harus lebih panjang dari standard.
tersedia varian warna
– Polish
-Black
-Silver
Additional information
Weight | 5 kg |
---|---|
Choose Color | Polish, Black, Silver |
Quick Comparison
Kendmoto Swing Arm Alumunium CNC XMAX 250 remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO SPACER TITANIUM M10 5mm 8mm 10mm 13mm remove | KENDMOTO LED HEADLIGHT YAMAHA X-MAX remove | Kendmoto Phone Holder Clutch + Case remove | KENDMOTO MUR AS RODA TITANIUM M16 remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Swing Arm Alumunium CNC XMAX 250 remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO SPACER TITANIUM M10 5mm 8mm 10mm 13mm remove | KENDMOTO LED HEADLIGHT YAMAHA X-MAX remove | Kendmoto Phone Holder Clutch + Case remove | KENDMOTO MUR AS RODA TITANIUM M16 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp75.000 – Rp87.500 | Rp100.000 – Rp160.000 | Rp600.000 | Rp550.000 | Rp260.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | N/A | N/A | 2 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |