KENDMOTO Header Titanium Blue Yamaha XMAX 250 (Termignoni)
Rp4.250.000
2 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Additional information
Weight | 2 kg |
---|
Quick Comparison
KENDMOTO Header Titanium Blue Yamaha XMAX 250 (Termignoni) remove | Ferrox CVT Filter Yamaha XMAX 250 remove | OHLINS Yamaha XMAX 250 Front Spring kit FSK 131 remove | Kendmoto Spion Mirror Winglet - Yamaha XMAX 250 remove | KENDMOTO Header Titanium Kawasaki Z1000 remove | AKRAPOVIC Kawasaki Ninja 400/250 2018 Pipa Full System remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KENDMOTO Header Titanium Blue Yamaha XMAX 250 (Termignoni) remove | Ferrox CVT Filter Yamaha XMAX 250 remove | OHLINS Yamaha XMAX 250 Front Spring kit FSK 131 remove | Kendmoto Spion Mirror Winglet - Yamaha XMAX 250 remove | KENDMOTO Header Titanium Kawasaki Z1000 remove | AKRAPOVIC Kawasaki Ninja 400/250 2018 Pipa Full System remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.250.000 | Rp400.000 | Rp4.000.000 | Rp2.450.000 | Rp5.250.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | Out of stock | 1 in stock | 2 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 1,6 kg | 3 kg | 3 kg | 7 kg | 4 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 72 × 10 × 15 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Front Spring kit Ohlins Yamaha XMAX250 menggantikan Spring kit Standard XMAX dengan yang baru. Spring kit Ohlins lebih padat, spring kit standard lebih renggang, sehingga untuk suspensi yang diberikan ohlins akan lebih empuk. Adjuster juga memiliki logo Ohlins di atasnya. | [embed]http://www.youtube.com/watch?v=wokFg4XMImo[/embed] | http://youtube.com/shorts/IsnInuwtoaE | |||||||||||||||||||||||
Add to cart |