Description
Ban Bridgesone Battlax SC2 Rain Scooter
ban motor matic yang di desain untuk penggunaan harian maupun touring yang awet
handling motor labih baik di trek kering dan superior di trek basah
harga 1 set depan dan belakang
120/70-15 dan 160/60-14
TAHUN PEMBUATAN 2022
Additional information
Choose Size | 120/70-15, 160/60-14 |
---|
Quick Comparison
Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | PIRELLI Diablo Rosso Sport 90/80-17 remove | Michelin Power 6 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 200/55-17 remove | Michelin Power GP2 remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | PIRELLI Diablo Rosso Sport 90/80-17 remove | Michelin Power 6 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 200/55-17 remove | Michelin Power GP2 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp550.000 | Rp250.000 | Rp5.086.000 | |||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||
Weight | N/A | 12 kg | N/A | N/A | 15 kg | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |