Description
Rantai EK Chain SRX
rantai dengan sistem X-ring yang lebih kuat 2x dari O-ring dan juga minim friksi
sehingga power motor tersalurkan dengan sempurna
Made In Japan
Additional information
Choose Colour | Blue, Green |
---|---|
Choose Size | 520-120, 525-120 |
Quick Comparison
Rantai EK Chain SRX X-ring remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | DID Chain VR 520-120L O-ring remove | DID Rantai EVA-02 525-120L X-ring Limited Edition Evangelion remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rantai EK Chain SRX X-ring remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | Rantai EK Chain SRO O-ring Series remove | DID Chain VR 520-120L O-ring remove | DID Rantai EVA-02 525-120L X-ring Limited Edition Evangelion remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp985.000 – Rp1.200.000 | Rp3.950.000 | Rp1.710.000 – Rp2.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 9 in stock | 9 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 5 kg | N/A | 3 kg | 3 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | http://youtube.com/shorts/cvZaIouZQ3Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |