Description
Rantai EK Chain SRX
rantai dengan sistem X-ring yang lebih kuat 2x dari O-ring dan juga minim friksi
sehingga power motor tersalurkan dengan sempurna
Made In Japan
Additional information
Choose Colour | Blue, Green |
---|---|
Choose Size | 520-120, 525-120 |
Quick Comparison
Rantai EK Chain SRX X-ring remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | Rantai EK Chain 3D remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | DID Rantai EVA-01 520-120L X-ring Limited Edition Evangelion CBR250RR Ninja250 R25 ZX25R remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rantai EK Chain SRX X-ring remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | Rantai EK Chain 3D remove | DID Chain VX3 X-Ring remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | DID Rantai EVA-01 520-120L X-ring Limited Edition Evangelion CBR250RR Ninja250 R25 ZX25R remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp756.000 | Rp4.000.000 – Rp4.950.000 | Rp1.710.000 – Rp2.100.000 | Rp3.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 6 in stock | 9 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 0,5 kg | N/A | N/A | 5 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | [embed]http://youtube.com/shorts/pTON0PfhP0o?feature=share[/embed] | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |