Description
TDR Chilltech
cairan pendingin radiator diformulasikan untuk memberikan sifat perlindungan dan pendinginan yang diperlukan untuk mesin tanpa memerlukan tambahan air atau konsentrat cairan pendingin.
Suhu
Titik Rendah -32°C
Titik Tinggi 124°C
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 12 × 7 × 21 cm |
Quick Comparison
TDR Coolant Chilltech 1L remove | Engine Ice Pure Performance Racing Coolant remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | Lightech Alumunium Fluid Tank - Large 31 ml remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TDR Coolant Chilltech 1L remove | Engine Ice Pure Performance Racing Coolant remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | Lightech Alumunium Fluid Tank - Large 31 ml remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp235.000 | Rp415.000 | Rp325.000 | Rp3.500.000 | Rp1.390.000 | Rp730.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 5 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 3 kg | N/A | 3,1 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 7 × 21 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |