Description
TDR Chilltech
cairan pendingin radiator diformulasikan untuk memberikan sifat perlindungan dan pendinginan yang diperlukan untuk mesin tanpa memerlukan tambahan air atau konsentrat cairan pendingin.
Suhu
Titik Rendah -32°C
Titik Tinggi 124°C
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 12 × 7 × 21 cm |
Quick Comparison
TDR Coolant Chilltech 1L remove | IPONE Fork Oil Synthetic Plus - Suspension Fluid remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | IPONE Racing Samourai 2T - 1L remove | MOTUL CHAIN LUBE ROAD 150ml remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TDR Coolant Chilltech 1L remove | IPONE Fork Oil Synthetic Plus - Suspension Fluid remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | IPONE Racing Samourai 2T - 1L remove | MOTUL CHAIN LUBE ROAD 150ml remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp235.000 | Rp325.000 | Rp279.500 | Rp85.000 | Rp1.950.000 | |||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 113 in stock | 100 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 2 kg | N/A | 1,2 kg | 1 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 7 × 21 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Vjxrm2lPCDE | http://youtube.com/shorts/phWiwUYM3LU | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||
Add to cart |