Kendmoto Anti Vibration Module for Phone Holder
Rp240.000
39 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Modul tambahan untuk phone holder Kendmoto
part ini berfungsi sebagai meredam getaran hp di phone holder lebih baik lagi
.
bisa digunakan juga untuk holder gps
.
note. part ini membutuhkan kendmoto phone holder
Additional information
Weight | 1 kg |
---|
Quick Comparison
Kendmoto Anti Vibration Module for Phone Holder remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Phone Holder Raiser Handlebar + Case remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KENDMOTO UNIVERSAL PHONE ADAPTOR ADD ON remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Anti Vibration Module for Phone Holder remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Phone Holder Raiser Handlebar + Case remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KENDMOTO UNIVERSAL PHONE ADAPTOR ADD ON remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Rp240.000 | Rp325.000 | Rp2.900.000 | Rp2.600.000 | Rp105.000 | |||||||||||||||
Stock | 39 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | 50 in stock | |||||||||||||||
Weight | 1 kg | N/A | N/A | 1,9 kg | 1,2 kg | 0,8 kg | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Description | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||
Add to cart |