Kendmoto Anti Vibration Module for Phone Holder
Rp240.000
39 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Modul tambahan untuk phone holder Kendmoto
part ini berfungsi sebagai meredam getaran hp di phone holder lebih baik lagi
.
bisa digunakan juga untuk holder gps
.
note. part ini membutuhkan kendmoto phone holder
Additional information
Weight | 1 kg |
---|
Quick Comparison
Kendmoto Anti Vibration Module for Phone Holder remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Phone Holder Stem Mount + Case remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Anti Vibration Module for Phone Holder remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Phone Holder Stem Mount + Case remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Rp240.000 | Rp3.800.000 | Rp1.950.000 | Rp2.900.000 | Rp325.000 | |||||||||||||||
Stock | 39 in stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||
Weight | 1 kg | 6 kg | 2,2 kg | 1,9 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||
Add to cart |