BREMBO FLUID BRAKE DOT4 1000Ml
Rp140.000
72 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
minyak rem Brembo
sudah standard DOT4 yabg mampu menahan panas lebih baik
isi 1000 Ml
Additional information
Weight | 1,5 kg |
---|
Quick Comparison
BREMBO FLUID BRAKE DOT4 1000Ml remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | TDR Coolant Chilltech 1L remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | IPONE Racing Samourai 2T - 1L remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BREMBO FLUID BRAKE DOT4 1000Ml remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | TDR Coolant Chilltech 1L remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | IPONE Racing Samourai 2T - 1L remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp140.000 | Rp1.950.000 | Rp235.000 | Rp756.000 | Rp60.000 – Rp120.000 | Rp279.500 | ||||||||||||||||||||
Stock | 72 in stock | Out of stock | Out of stock | 6 in stock | 10 in stock | 113 in stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 1,5 kg | 2,2 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,1 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 12 × 7 × 21 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | http://youtube.com/shorts/phWiwUYM3LU | |||||||||||||||||||||||
Add to cart |