Kendmoto Footstep Honda NSR250 MC21 MC28
Rp2.500.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Kendmoto Footstep Honda NSR250
untuk MC21 tahun 1990-1993
dan MC28 tahun 1994-1997
bahan alumunium CNC jadi pasti halus dan presisi
baut-baut sudah stainless steel jadi tahan karat
pemasangan mudah plug n play
tuas gigi bisa disetel terbalik (GP Style)
Additional information
Weight | 2 kg |
---|
Quick Comparison
Kendmoto Footstep Honda NSR250 MC21 MC28 remove | KENDMOTO PADDOCK MOVING SINGLE ARM remove | KABON Proguard Karbon remove | KENDMOTO Footstep Kawasaki Z1000 2014-2023 remove | KENDMOTO Clutch Kit Universal 28MM remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Footstep Honda NSR250 MC21 MC28 remove | KENDMOTO PADDOCK MOVING SINGLE ARM remove | KABON Proguard Karbon remove | KENDMOTO Footstep Kawasaki Z1000 2014-2023 remove | KENDMOTO Clutch Kit Universal 28MM remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.500.000 | Rp4.000.000 | Rp3.900.000 | |||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | 38 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | N/A | 0,4 kg | 2 kg | 0,6 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | [embed]http://www.youtube.com/watch?v=y9qr4d9svwE[/embed] Clutch Kit mekanis by kendmoto 'Pivot 28mm 'Bahan Aluminium dengan Finishing CNC 'Hard Anodized Colour dan tersedia dalam warna Black 'Pemasangan Plug and play. Tersedia model standard dan + Mirror Holder untuk motor naked | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |