Rizoma PM520A Engine Protector Left Side - Honda CBR 1000RR 2008-2011 Non ABS
Rp1.250.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Pelindung Penutup Kopling Rizoma PM520A.
Penting dan sangat diperlukan: Fairing dan pelindung mesin. Jika terjatuh, mereka membatasi kerusakan pada fairing dan sasis.
Campuran Derlyn® dan aluminium memberikan perlindungan pada struktur sepeda motor.
____________________________________________
Rizoma PM520A Clutch Cover Protector.
Essential and indispensable: The fairing and engine protectors. In case of fall they limit the damage to the fairing and chassis.
The Derlyn® and aluminium mix offers protection to the motorbike’s structure.
Additional information
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 19 × 29 × 11 cm |
Quick Comparison
Rizoma PM520A Engine Protector Left Side - Honda CBR 1000RR 2008-2011 Non ABS remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki ZX10 2011-2019 remove | KENDMOTO Engine Case Cove Kawasaki Z1000 2011-2019 remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | Rizoma ZHH052 Engine Protector Right Side - Honda remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rizoma PM520A Engine Protector Left Side - Honda CBR 1000RR 2008-2011 Non ABS remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki ZX10 2011-2019 remove | KENDMOTO Engine Case Cove Kawasaki Z1000 2011-2019 remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P Nickel remove | Rizoma ZHH052 Engine Protector Right Side - Honda remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.250.000 | Rp2.200.000 | Rp2.200.000 | Rp225.000 | Rp730.000 | |||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 1 kg | 4 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | 19 × 29 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | 'Cover engine yang terbuat dari bahan nylon ini dirancang untuk melindungi bagian mesin dan tetap terlihat keren 'Pemasangan dirancang plug and play dengan dudukan baut mesin motor. 'Bahan ini dirancang kuat, flexibel dan tahan terhadap cairan dan panas. | http://youtube.com/shorts/pq8RQKa2mJk | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |