Subtotal: Rp2.200.000
Rizoma PM520A Engine Protector Left Side - Honda CBR 1000RR 2008-2011 Non ABS
Rp1.250.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Pelindung Penutup Kopling Rizoma PM520A.
Penting dan sangat diperlukan: Fairing dan pelindung mesin. Jika terjatuh, mereka membatasi kerusakan pada fairing dan sasis.
Campuran Derlyn® dan aluminium memberikan perlindungan pada struktur sepeda motor.
____________________________________________
Rizoma PM520A Clutch Cover Protector.
Essential and indispensable: The fairing and engine protectors. In case of fall they limit the damage to the fairing and chassis.
The Derlyn® and aluminium mix offers protection to the motorbike’s structure.
Additional information
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 19 × 29 × 11 cm |
Quick Comparison
Rizoma PM520A Engine Protector Left Side - Honda CBR 1000RR 2008-2011 Non ABS remove | KENDMOTO Fuel Cap Honda CBR250RR remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki ZX6 2011-2019 remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki Z900 remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rizoma PM520A Engine Protector Left Side - Honda CBR 1000RR 2008-2011 Non ABS remove | KENDMOTO Fuel Cap Honda CBR250RR remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki ZX6 2011-2019 remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki Z900 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.250.000 | Rp1.100.000 | Rp350.000 | Rp60.000 – Rp120.000 | Rp2.200.000 | Rp2.200.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 44 in stock | Out of stock | 10 in stock | 1 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 1 kg | N/A | 0,1 kg | 4 kg | 2,5 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19 × 29 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Fuel Cap KENDMOTO Honda CBR250RR, CB500X Dan CB650R Tutup Tanki Dari Kendmoto Dengan Bahan Alumunium Pemasangan Plug&Play Termasuk Baut-Baut Tersedia Dalam Pilihan Warna: Black, Blue, Gold, Red | Cover engine yang terbuat dari bahan nylon ini dirancang untuk melindungi bagian mesin dan tetap terlihat keren 'Pemasangan dirancang plug and play dengan dudukan baut mesin motor. 'Bahan ini dirancang kuat, flexibel dan tahan terhadap cairan dan panas. | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |