TECHSPEC Side Pad + Tank Pad ZX10R
Rp1.350.000
Terbuat dari Bahan Material Karet yang kuat, TechSpec akan memberikan grip yang luar biasa untuk kenyamanan riding yang lebih nyaman!!
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Additional information
Weight | 1 kg |
---|
Quick Comparison
TECHSPEC Side Pad + Tank Pad ZX10R remove | Akrapovic Evolution Line Carbon Kawasaki ZX-10R 2021+ Full System remove | AKRAPOVIC Kawasaki ZX10R 2016+ Slip On Line Carbon remove | ZEROGRAVITY Windshield Smoke Double Bubble Kawasaki ZX-10R 2016-2020 remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki ZX10 2011-2019 remove | KABON KAWASAKI ZX10R 2011-2020 CARBON TANK SLIDER remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TECHSPEC Side Pad + Tank Pad ZX10R remove | Akrapovic Evolution Line Carbon Kawasaki ZX-10R 2021+ Full System remove | AKRAPOVIC Kawasaki ZX10R 2016+ Slip On Line Carbon remove | ZEROGRAVITY Windshield Smoke Double Bubble Kawasaki ZX-10R 2016-2020 remove | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki ZX10 2011-2019 remove | KABON KAWASAKI ZX10R 2011-2020 CARBON TANK SLIDER remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.350.000 | Rp41.000.000 | Rp19.170.000 | Rp2.245.000 | Rp2.200.000 | Rp450.000 | ||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | 2 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 39 kg | 8 kg | 6 kg | 1 kg | 2 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 31 × 49 × 69 cm | 70 × 18 × 26 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | Terbuat dari Bahan Material Karet yang kuat, TechSpec akan memberikan grip yang luar biasa untuk kenyamanan riding yang lebih nyaman!! | This race-inspired hexagonal muffler and endcap are made from beautifully crafted carbon fibre. The EC-ECE type-approved exhaust delivers an increase in both power and torque across the rev range. The use of titanium for the pipes and muffler inner parts creates an additional reduction in weight. An optional link-pipe is available to improve performance and an optional carbon-fibre muffler bracket to enhance the appearance. When used with the link pipe, the ECU must be remapped. power: +0.4 kW at 11050 rpm torque: +0.7 Nm at 5100 rpm weight: -0.9 kg | Zerografity adalah windscreen produk Asal Amerika dengan bahan dasar material akrilik yang kuat dan dengan design yang aerodinamis dan keren!cocok untuk menambah kekerenan motor! | 'Cover engine yang terbuat dari bahan nylon ini dirancang untuk melindungi bagian mesin dan tetap terlihat keren 'Pemasangan dirancang plug and play dengan dudukan baut mesin motor. 'Bahan ini dirancang kuat, flexibel dan tahan terhadap cairan dan panas. | High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS Sistem pemasangan cover, menggunakan lem 3m yang disediakan Pemasangan Plug and Play. Membuat motor anda menjadi Mewah dan Keren!! Produk ini memerlukan Proses pemesanan selama 10 hari | |||||||||||||||||
Add to cart |