Description
cairan pembersih mesin dari Motul.
membersihkan sisa dan endapan oli dan hasil pembakaran di ruang mesin.
cara menggunakan digunakan sebelum mengganti oli mesin, campurkan cairan pembersih mesin dengan oli lama lalu biarkan mesin menyala hingga 5 menit, kemudian buang oli lama, dan mesin anda sudah bersih.
isi 200ml
Additional information
Weight | 1 kg |
---|
Quick Comparison
MOTUL ENGINE CLEAN 200ml remove | MOTUL CHAIN LUBE ROAD 150ml remove | MOTUL BRAKE FLUID DOT 5.1 remove | Motul 300V Factory Line Road remove | Motul 5100 4 Stroke Oil remove | MOTUL M1 HELMET & VISOR CLEAN 250ml remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MOTUL ENGINE CLEAN 200ml remove | MOTUL CHAIN LUBE ROAD 150ml remove | MOTUL BRAKE FLUID DOT 5.1 remove | Motul 300V Factory Line Road remove | Motul 5100 4 Stroke Oil remove | MOTUL M1 HELMET & VISOR CLEAN 250ml remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Rp91.000 | Rp85.000 | Rp185.000 | Rp145.000 – Rp150.000 | Rp36.000 | |||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 100 in stock | 22 in stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | N/A | N/A | 1 kg | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/cNRZQl-EVMI | |||||||||||||||||||
Add to cart |