Kendmoto Side Winglet Z900 2020+
Rp2.900.000
9 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Kendmoto Side Winglet untuk Kawasaki Z900 tahun 2020+
menambahkan fungsi aerodinamis dan tampilan lebih agresif
pemasangan mudah, plug n play
dibuat dengan material plastik ABS kualitas tinggi, dan akrilik
tersedia warna hitam
Additional information
Weight | 2,8 kg |
---|
Quick Comparison
Kendmoto Side Winglet Z900 2020+ remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | Kendmoto Universal Rear Paddock Black remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Phone Holder Clutch + Case remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Side Winglet Z900 2020+ remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | Kendmoto Universal Rear Paddock Black remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Phone Holder Clutch + Case remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.900.000 | Rp450.000 | Rp975.000 | Rp790.000 | Rp730.000 | Rp550.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | 2 in stock | 10 in stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,8 kg | 1,5 kg | 5 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/NRjCCIu3KAI | http://youtube.com/shorts/0tGCN9lxW1k | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |