KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki Z900
Rp2.200.000
6 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover engine yang terbuat dari bahan nylon ini dirancang untuk melindungi bagian mesin dan tetap terlihat keren
‘Pemasangan dirancang plug and play dengan dudukan baut mesin motor.
‘Bahan ini dirancang kuat, flexibel dan tahan terhadap cairan dan panas.
Additional information
Weight | 2,5 kg |
---|
Quick Comparison
KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki Z900 remove | AKRAPOVIC Kawasaki Z900 Slip On line Titanium remove | OHLINS Kawasaki Z900/RS rear Shock KA 739 remove | KENDMOTO Headlamp Projector Kawasaki Z900 2017-2019 remove | KENDMOTO STEERING DAMPER + KENDMOTO BRACKET Z900 2020+ remove | AKRAPOVIC Heat Shield Carbon Kawasaki Z900 remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KENDMOTO Engine Case Cover Kawasaki Z900 remove | AKRAPOVIC Kawasaki Z900 Slip On line Titanium remove | OHLINS Kawasaki Z900/RS rear Shock KA 739 remove | KENDMOTO Headlamp Projector Kawasaki Z900 2017-2019 remove | KENDMOTO STEERING DAMPER + KENDMOTO BRACKET Z900 2020+ remove | AKRAPOVIC Heat Shield Carbon Kawasaki Z900 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.200.000 | Rp13.450.000 | Rp20.000.000 | Rp6.500.000 | Rp2.000.000 | |||||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 4 in stock | Out of stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||
Weight | 2,5 kg | 7 kg | 12 kg | 4 kg | 2 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 70 × 17 × 26 cm | 65 × 30 × 30 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Ity5ZgoHhUw | |||||||||||||||||||||||
Add to cart |