KABON X KAWASAKI H2 HEEL PLATE DRY CARBON
Rp1.800.000
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Heel Plate dry carbon Kawasaki H2
Pemasangan Plug n Play
Menggantikan part originalnya
Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon
Additional information
Weight | 1 kg |
---|
Quick Comparison
KABON X KAWASAKI H2 HEEL PLATE DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON X KAWASAKI H2 HEEL PLATE DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.800.000 | Rp1.950.000 | Rp425.000 | Rp3.000.000 | Rp800.000 | Rp450.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 10 in stock | 1 in stock | 97 in stock | |||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 2,2 kg | 3 kg | 2,2 kg | 6 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |