KABON X KAWASAKI H2 DRY CARBON UPPER WINGLET
Rp7.500.000
2 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Winglet Upper dry carbon Kawasaki H2
Pemasangan Plug n Play
Menggantikan part originalnya
Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon
Additional information
Weight | 4 kg |
---|
Quick Comparison
KABON X KAWASAKI H2 DRY CARBON UPPER WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON X KAWASAKI H2 DRY CARBON UPPER WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp7.500.000 | Rp450.000 | Rp650.000 | Rp750.000 | Rp650.000 | Rp450.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 kg | 6 kg | 3 kg | 12 kg | 7 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 × 17 × 11 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |