KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER
Rp250.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Speedometer Carbon Kawasaki Ninja 250/300 2013-2017
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body sebagai double tape 3M sudah disediakan
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Speedometer Cover Kawasaki Ninja 250/300 2013-2017
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body as 3M double-sided tape is provided
Glossy Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 5 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON X KAWASAKI ZX10R 2016-2020 HALF TANKPAD RACE MODEL DRY CARBON remove | Kabon X Dry Carbon Front Fairing Side Panel - Kawasaki ZX10R 2016-2020 remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON TANK SLIDER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON X KAWASAKI ZX10R 2016-2020 HALF TANKPAD RACE MODEL DRY CARBON remove | Kabon X Dry Carbon Front Fairing Side Panel - Kawasaki ZX10R 2016-2020 remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON TANK SLIDER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp250.000 | Rp2.900.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Out of stock | 10 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 1,9 kg | 7 kg | 16 kg | 21 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 55 × 50 × 30 cm | 103 × 50 × 20 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |