KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER
Rp250.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Speedometer Carbon Kawasaki Ninja 250/300 2013-2017
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body sebagai double tape 3M sudah disediakan
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Speedometer Cover Kawasaki Ninja 250/300 2013-2017
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body as 3M double-sided tape is provided
Glossy Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 5 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER remove | BAZZAZ PIGGYBACK KAWASAKI ZX-6R remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2012-2017 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON HUGGER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON SPEEDOMETER COVER remove | BAZZAZ PIGGYBACK KAWASAKI ZX-6R remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2012-2017 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z250/300 2013-2017 CARBON HUGGER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp250.000 | Original price was: Rp3.800.000.Rp2.950.000Current price is: Rp2.950.000. | Rp600.000 | Rp750.000 | Rp900.000 | |||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 1 kg | 1 kg | 10 kg | 16 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Piggyback BAZZAZ Kawasaki ZX6 -Piggyback untuk setting bensin menyesuaikan kebutuhan mesin -Khusus untuk Kawasaki ZX6R | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |