AKRAPOVIC Kawasaki ZX636 Slip On Carbon Racing Line
Rp19.650.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Knalpot Akrapovic Racing Line Carbon
untuk Kawasaki ZX-6R/ZX-636 2019
Hanya slip on saja
pemasangan plug n play
Additional information
Weight | 6 kg |
---|
Quick Comparison
AKRAPOVIC Kawasaki ZX636 Slip On Carbon Racing Line remove | Racefit Black Edition Carbon - Kawasaki ZX6R remove | Akrapovic Slip On Line Stainless Steel - Yamaha XMAX 250 remove | Akrapovic Kawasaki Z1000 2014+ Slip On Carbon remove | SC PROJECT Kawasaki ZX-636 (2013-2017) CRT Carbon Slip On remove | AKRAPOVIC Kawasaki Z900 Slip On line Titanium remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AKRAPOVIC Kawasaki ZX636 Slip On Carbon Racing Line remove | Racefit Black Edition Carbon - Kawasaki ZX6R remove | Akrapovic Slip On Line Stainless Steel - Yamaha XMAX 250 remove | Akrapovic Kawasaki Z1000 2014+ Slip On Carbon remove | SC PROJECT Kawasaki ZX-636 (2013-2017) CRT Carbon Slip On remove | AKRAPOVIC Kawasaki Z900 Slip On line Titanium remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp19.650.000 | Rp10.500.000 | Rp12.500.000 | Rp25.000.000 | Rp11.500.000 | Rp13.450.000 | ||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 12 in stock | 2 in stock | Out of stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 10 kg | 16 kg | 11 kg | 2,5 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 76 × 25 × 40 cm | 73 × 38 × 23 cm | N/A | 70 × 17 × 26 cm | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OR9CVfzTA9I | http://youtube.com/shorts/4f-GaGza7DU | SC PROJECT CRT KAWASAKI ZX-636 2013 - 2017 MADE IN ITALY, 100% ORIGINAL HANYA SLIP ON MATERIAL TITANIUM DENGAN FINISHING CARBON, SANGAT RINGAN SUARA LEBIH KELUAR PLUG N PLAY UNTUK KAWASAKI ZX-636 TAHUN 2013-2018 | |||||||||||||||||||||
Add to cart |