AKRAPOVIC Kawasaki Z900 2017+ Slip On Line Carbon
Rp17.760.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Knalpot asal Slovenia yang akan membuat motor anda menjadi lebih bertenaga, bersuara dan juga keren!
Slip on membantu menambah tenaga dan menggurangi beban dari Knalpot standard.
Material Full Carbon.
Additional information
Weight | 9 kg |
---|---|
Dimensions | 72 × 20 × 28 cm |
Quick Comparison
AKRAPOVIC Kawasaki Z900 2017+ Slip On Line Carbon remove | RACEFIT Slash Titanium Etched - Yamaha YZF-R6 remove | Arrow Exhaust Urban Dark Carbon End Cap - Yamaha XMAX 250 remove | AKRAPOVIC Honda CBR600RR Slip On remove | AKRAPOVIC Kawasaki Z800 Slip On Carbon remove | AUSTIN RACING Kawasaki Z1000 GP1R Slip On 3/4 remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AKRAPOVIC Kawasaki Z900 2017+ Slip On Line Carbon remove | RACEFIT Slash Titanium Etched - Yamaha YZF-R6 remove | Arrow Exhaust Urban Dark Carbon End Cap - Yamaha XMAX 250 remove | AKRAPOVIC Honda CBR600RR Slip On remove | AKRAPOVIC Kawasaki Z800 Slip On Carbon remove | AUSTIN RACING Kawasaki Z1000 GP1R Slip On 3/4 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp17.760.000 | Rp4.500.000 | Rp9.990.000 | Rp16.300.000 | Rp12.800.000 | Rp17.500.000 | ||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||
Weight | 9 kg | 2 kg | 7 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | 72 × 20 × 28 cm | N/A | 65 × 15 × 30 cm | 48 × 89 × 35 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |