- Please choose product options by visiting KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER.
KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER
Rp750.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Spakbor Depan Carbon Yamaha YZF-R6 2006-2016
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Front Fender Cover Yamaha YZF-R6 2006-2016
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 12 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Mate |
Quick Comparison
KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | RACEFIT Slash Titanium Etched - Yamaha YZF-R6 remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | RACEFIT Slash Titanium Etched - Yamaha YZF-R6 remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp750.000 | Rp3.800.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp900.000 | Rp2.500.000 | ||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 1 in stock | Out of stock | 10 in stock | 5 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 6 kg | 3,1 kg | 2 kg | 16 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||
Add to cart |