Description
YSS Fork Upgrade Kit untuk Yamaha X-Max 250
menggantikan per suspensi depan
per suspensi yang ringan (alumunium 6061)
dengan setelan keras / lembut yang bisa diatur sesuai keinginan
sudah disediakan 2x fork fluid 15W
garansi 1 tahun untuk spring saja
Additional information
Weight | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 66 × 16 × 10 cm |
Quick Comparison
YSS Front Fork Kit Xmax 2021 remove | KENDMOTO RAISER HANDLEBAR YAMAHA XMAX 250 remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | RPD Shock Depan Upside Down Yamaha NMax remove | Kendmoto Phone Holder Raiser Handlebar + Case remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | YSS Front Fork Kit Xmax 2021 remove | KENDMOTO RAISER HANDLEBAR YAMAHA XMAX 250 remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | RPD Shock Depan Upside Down Yamaha NMax remove | Kendmoto Phone Holder Raiser Handlebar + Case remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.600.000 | Rp1.450.000 | Rp100.000 – Rp110.000 | Rp150.000 – Rp225.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 12 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 1,5 kg | N/A | N/A | 8 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 66 × 16 × 10 cm | N/A | N/A | N/A | 54 × 36 × 8 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/hITPQEi5QO4 | http://youtube.com/shorts/lxB8pErJb9Y?feature=share | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |