Semspeed Cover CVT Alumunium CNC - Yamaha Xmax 250
Rp9.500.000
2 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover CVT alumunium CNC untuk Yamaha X-Max 250 Connected
material alumunium billet 6061 yang diproses dengan mesin CNC
pemasangan plug n play
tampilan lebih keren dan sporty
Additional information
Weight | 9 kg |
---|---|
Dimensions | 65 × 33 × 19 cm |
Quick Comparison
Semspeed Cover CVT Alumunium CNC - Yamaha Xmax 250 remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | Kendmoto Baut Spakbor Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Semspeed Cover CVT Alumunium CNC - Yamaha Xmax 250 remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | Kendmoto Baut Spakbor Depan XMAX 250 remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp9.500.000 | Rp325.000 | Rp75.000 – Rp87.500 | Rp65.000 | Rp225.000 | Rp350.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 9 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 65 × 33 × 19 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |