Description
Shock depan Upside Down RPD
untuk Yamaha X-Max
Upgrade suspensi depan dengan RPD
dielngkapai setelan Compression dan rebound yang bisa disesuaikan
ada setelan preload mengatur spring
dibuat dengan proses CNC
Additional information
Choose Color | Black-Gold, Gold-Gold |
---|
Quick Comparison
RPD Upside Down Single Disc 100mm Yamaha Xmax 250 remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | Tyga Upside Down Fork Radial Conversion Kit - Honda NSR 150 SP remove | KENDMOTO RAISER HANDLEBAR YAMAHA XMAX 250 remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RPD Upside Down Single Disc 100mm Yamaha Xmax 250 remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | Tyga Upside Down Fork Radial Conversion Kit - Honda NSR 150 SP remove | KENDMOTO RAISER HANDLEBAR YAMAHA XMAX 250 remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp150.000 – Rp225.000 | Rp790.000 | Rp27.500.000 | Rp1.450.000 | Rp52.000 – Rp65.500 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | 12 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 33 kg | 1,5 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/lxB8pErJb9Y?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |