KABON Yamaha XMAX250 Hugger Carbon
Rp550.000
High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS
sistem pemasangan menambahkan part asli, menggunakan lem 3m yang disediakan
pemasangan Plug and Play.
membuat motor anda menjadi Mewah dan Keren!!
9 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Additional information
Weight | 6 kg |
---|
Quick Comparison
KABON Yamaha XMAX250 Hugger Carbon remove | KABON KAWASAKI Z800 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON Yamaha NMAX Hugger Carbon remove | KABON HONDA ADV150 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z800 CARBON HUGGER remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON Yamaha XMAX250 Hugger Carbon remove | KABON KAWASAKI Z800 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON Yamaha NMAX Hugger Carbon remove | KABON HONDA ADV150 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z800 CARBON HUGGER remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp550.000 | Rp750.000 | Rp450.000 | Rp475.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 9 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 16 kg | 6 kg | 6 kg | 5 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS sistem pemasangan menambahkan part asli, menggunakan lem 3m yang disediakan pemasangan Plug and Play. membuat motor anda menjadi Mewah dan Keren!! | KABON YAMAHA NMAX HUGGER CARBON High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS membantu melidungi bagian mesin dari kotor lumpur dari ban belakang. dengan sistem menambahkan, plug n play | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |