KABON Yamaha XMAX250 Cover Cvt Carbon
Rp850.000
High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS
sistem pemasangan cover, menggunakan lem 3m yang disediakan
pemasangan Plug and Play.
membuat motor anda menjadi Mewah dan Keren!!
9 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Additional information
Weight | 9 kg |
---|
Quick Comparison
KABON Yamaha XMAX250 Cover Cvt Carbon remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON Yamaha XMAX250 Cover Cvt Carbon remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp850.000 | Rp800.000 | Rp900.000 | Rp900.000 | Rp3.800.000 | Rp2.500.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 9 kg | 1,5 kg | 14 kg | 16 kg | 6 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS sistem pemasangan cover, menggunakan lem 3m yang disediakan pemasangan Plug and Play. membuat motor anda menjadi Mewah dan Keren!! | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |