Subtotal: Rp3.700.000
Description
Ban Bridgesone Battlax SC2 Rain Scooter
ban motor matic yang di desain untuk penggunaan harian maupun touring yang awet
handling motor labih baik di trek kering dan superior di trek basah
harga 1 set depan dan belakang
120/70-15 dan 160/60-14
TAHUN PEMBUATAN 2022
Additional information
Choose Size | 120/70-15, 160/60-14 |
---|
Quick Comparison
Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC2 160/60-17 remove | PIRELLI Diablo Supercorsa 180/55-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | Ban Radial Dunlop Sportmax Q5A remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC2 160/60-17 remove | PIRELLI Diablo Supercorsa 180/55-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | Ban Radial Dunlop Sportmax Q5A remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp4.414.000 | Rp4.600.000 | ||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||
Weight | N/A | 16 kg | 8 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Is5w_1-9pjM?feature=share | http://youtube.com/shorts/Is5w_1-9pjM?feature=share | [embed]http://youtube.com/shorts/ryF9U-BLp5o?feature=share[/embed] | |||||||||||||||
Add to cart |