- Please choose product options by visiting KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON HUGGER.
KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON HUGGER
Rp550.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Hugger Carbon Yamaha X-Max 250 connected 2023
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Hugger Yamaha X-Max 250 connected 2023
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 6 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON HUGGER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON HUGGER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp550.000 | Rp1.950.000 | Rp900.000 | Rp2.600.000 | Rp425.000 | Rp450.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Out of stock | 5 in stock | Out of stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 2,2 kg | 16 kg | 1,2 kg | 3 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |