KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON HUGGER
Rp550.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Hugger Carbon Yamaha X-Max 250 connected 2023
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Hugger Yamaha X-Max 250 connected 2023
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 6 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON HUGGER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON HUGGER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp550.000 | Rp1.950.000 | Rp780.000 | Rp3.500.000 | Rp450.000 | Rp2.900.000 | ||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Out of stock | 10 in stock | Out of stock | 2 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 2,2 kg | 0,2 kg | 3,1 kg | 1,5 kg | 1,9 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||
Add to cart |