KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON HUGGER
Rp550.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Hugger Carbon Yamaha X-Max 250 connected 2023
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Hugger Yamaha X-Max 250 connected 2023
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 6 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON WINGLET remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp550.000 | Rp1.250.000 | Rp1.950.000 | Rp450.000 | Rp1.200.000 | Rp3.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 98 in stock | Out of stock | 10 in stock | 9 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 6 kg | 2,2 kg | 1 kg | 15 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 25 × 17 × 11 cm | 58 × 32 × 38 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |